(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
032.2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1998
Distrito
Braga
Concelho
Braga
Freguesia
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)
Código Postal
4715-005
Área Útil
70 m2
Área Bruta
72 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
DOMUSPRIME
RUA PROFESSOR DOUTOR CARLOS LLOYD BRAGA 33 4º Esq., 4715-319, BragaAna Fernandes
Diretor comercial
932687721
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 Carandá- Braga Situado junto à escola André Soares a 2 minutos da Avenida da Liberdade em Braga, é um excelente opção para quem procura uma zona central e ao mesmo tempo calma. Possui excelente exposição solar e dispõem de vários serviços próximos. O imóvel possui as seguintes caracteristicas: Cozinha open space equipada com frigorifico americano, placa, exaustor, forno e micro-ondas; Suíte ampla com armários embutidos 1 quarto com armário embutido Flutuante vinílico em toda a casa Estores elétricos Caixilharia de rutura térmica Ar-condicionado Cilindro Serviços nas imediações: Escolas Farmácias Bancos Pastelarias Restaurantes Cafés Parque Infantil Ginásios Supermercados Finanças Via rápida Ciclo Via Marque já a sua visita!!
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 033.2026
Ref: 031.2026
Ref: 026.2026